"> ">
Round 1.5-1.99ct
Carat Color Clarity Cert Depth Table Girdle Cutlet Sym Price
1.5 D SI1 EGL Israel 58.5 59 MED FAC N VG $9,143
1.5 D SI2 EGL Israel 65 54 TK V G $7,073
1.5 D SI2 EGL 59.5 56 M N EX $7,073
1.5 D SI2 EGL Israel 58.8 60 TN N VG $7,349
1.5 D SI2 EGL Israel 59.7 59 M N VG $7,633
1.5 D VS1 EGL Israel 63.9 60 TK N G $14,145
1.5 D VS2 EGL Israel 61.3 58 M N G $11,385
1.5 D VS2 EGL 62 60 MED FAC N VG $11,840
1.51 D SI1 EGL USA 64.1 60 VTN-STK V F $8,683
1.51 D SI1 EGL Israel 63.4 59 TK N G $9,203
1.51 D SI2 EGL 63.2 60 SLIGHTLY TK N VG $7,689
1.53 D SI2 EGL Israel 60.2 58 TN N VG $7,214
1.53 D SI2 EGL 60.8 56 TN N EX $7,503
1.53 D VS2 EGL 62 57 M-SL TK FACE N VG $11,845
1.61 D SI2 EGL Belgium 64.5 57 - N G $7,687
1.7 D SI2 EGL 64.3 57 M N VG $8,016
1.7 D SI2 EGL 64.3 57 M N VG $8,016
1.74 D SI2 EGL Israel 58.2 57 TN N VG $8,404
1.74 D SI2 EGL Israel 58.2 57 TN N VG $8,404
1.76 D SI2 EGL 60.1 58 -   VG $8,794
1.76 D SI2 EGL 60.1 58 -   VG $8,794
1.8 D SI2 EGL 62.8 59 -   VG $8,487
1.8 D SI2 EGL 63 58 STK N VG $9,336
1.8 D SI2 EGL 62.8 59 -   VG $8,487
1.8 D SI2 EGL 63 58 STK N VG $9,336
1.81 D SI2 EGL 65.3 56 STK N G $8,534
1.81 D SI2 EGL 65.3 56 STK N G $8,534
1.83 D SI2 EGL 58.7 59 M FACETED N EX $8,974
1.83 D SI2 EGL 58.7 59 M FACETED N EX $8,974
1.9 D SI2 EGL Israel 64.1 55 - NONE VG $9,723
1.9