"> ">
Oval 1.5-1.99
Carat Color Clarity Cert Depth Table Girdle Polish Sym Price
1.5 D SI2 NONE 73 59 - N G  $  4,476.38
1.5 D SI2 GIA 68.5 55 M NO VG  $  7,141.50
1.5 D SI2 GIA 53.7 58 M-XTK V G  $  7,158.75
1.51 D SI1 EGL Israel 63.6 53 TK N G  $  7,579.82
1.51 D SI1 GIA 57 59 M-VTK N VG  $  8,168.50
1.51 D SI1 EGL 67.3 59 TK F N G  $  8,606.09
1.51 D SI2 EGL 62 58 STN-M N VG  $  4,313.47
1.51 D SI2 GIA 68.5 57 M-XTK NO VG  $  7,189.11
1.52 D SI2 EGL Israel 62.3 60 M N G  $  6,292.80
1.52 D VS2 EGL 65.4 62 MED FAC N    $  8,684.06
1.54 D SI1 GIA 54.2 59 TN-TK NO VG  $  8,925.84
1.54 D SI2 EGL 60.5 51 M V VG  $  4,870.25
1.54 D SI2 EGL USA 67.6 58   N G  $  6,464.15
1.57 D SI1 EGL 62 61 THIN, FACETED N G  $  9,027.50
1.6 D SI1 EGL 53 61 -   VG  $  8,809.92
1.6 D SI2 EGL Israel 67.1 61 - N VG  $  5,694.80
1.7 D SI2 GIA 59.3 67 TK-XTK N VG  $  9,710.49
1.72 D SI1 GIA 63 55 M-STK N VG  $13,292.16
1.72 D SI2 EGL 56.8 53 M-STK N VG  $  6,278.17
1.73 D SI1 GIA 61 50 M-VTK S G  $10,862.67
1.73 D VS2 GIA 60.1 58 TN-TK V VG  $15,557.89
1.74 D SI2 EGL 63.7 55 STK N VG  $  6,627.31
1.75 D SI2 GIA 64.9 58 TK N VG  $11,109.00
1.76 D SI1 GIA 60.3 60 M-TK N G  $12,751.20
1.8 D SI1 GIA 58.3 61 VTN-EXT TK N G  $13,910.40
1.8 D SI2 GIA 68.2 56   N VG  $11,140.74
1.81 D VS1 EGL 59.1 62 M N EX  $14,279.09
1.85 D SI2 GIA 59.4 56 M-VTK N G  $11,009.81
1.98 D SI1 GIA 62.9 54 - NONE VG  $15,301.44
1.5 E SI1 GIA 54.6 62 -   G  $  7,762.50
1.5