"> ">
Emerald 1.5-1.99
Carat Color Clarity Cert Depth Table Girdle Cutlet Sym Price
1.5 D SI1 EGL 63.1 59 S. TK POL   G  $  6,810.30
1.5 D SI1 EGL Israel 67.8 68 M N G  $  6,951.75
1.5 D SI1 EGL Israel 66.3 65 TN N VG  $  7,529.63
1.5 D SI2 EGL Israel 67 71 M-STK N G  $  5,709.75
1.5 D SI2 EGL Israel 69.4 66 TN N G  $  5,778.75
1.5 D VS2 EGL Israel 72.5 67 M N VG  $  7,458.90
1.51 D SI1 EGL Israel 66.1 67 TN N VG  $  6,399.00
1.51 D SI1 EGL Israel 71.9 58 THN POL N VG  $  7,293.30
1.51 D SI1 EGL Israel 70.3 67 TN N VG  $  7,579.82
1.51 D SI1 EGL Israel 61.5 67 TN N VG  $  7,579.82
1.51 D SI1 EGL Israel 60.6 63 TN N VG  $  7,579.82
1.51 D VS2 EGL Israel 65.9 66 MED POL N VG  $  7,668.38
1.52 D SI1 EGL Israel 67.9 62 M N G  $  7,044.44
1.52 D SI2 EGL Israel 62.5 73 M N G  $  5,785.88
1.53 D SI2 EGL Israel 65.6 69 TN N VG  $  4,486.73
1.54 D SI2 EGL 72.2 71.5 - N VG  $  6,109.95
1.56 D SI1 EGL 65.7 61 MED POL      $  7,233.41
1.56 D SI2 EGL Israel 62.1 67 TN N VG  $  6,431.49
1.7 D SI1 GIA 64.7 64 TN-SLIGHTLY T N G  $11,823.84
1.7 D SI1 GIA 73 56 -   G  $11,823.84
1.7 D VS1 EGL 64.6 63 M N VG  $11,878.58
1.71 D VS1 GIA 67.3 75 VTN-M N VG  $12,719.32
1.73 D VS1 GIA 68.7 62 TK N EX  $13,647.97
1.77 D SI1 GIA 67.6 65 TN-TK N VG  $12,310.70
1.82 D VS2 GIA 67.7 62 STK-TK   VG  $13,671.48
1.84 D VS2 GIA 68.3 66 - N VG  $13,432.37
1.5 E SI1 EGL Israel 71 68 M N VG  $  6,184.13
1.5 E SI1 GIA 68.6 72 TN-M N VG  $  6,634.35
1.5 E SI1 EGL Israel 69.6 64 M N VG  $  6,787.88
1.5 E SI1 EGL Israel 74.5 59 TN N VG  $  6,787.88
1.5